The Globe Inn - Rooms & Rates
![]()
Floor Level |
Premier Suites |
Premium Suites |
Deluxe Suites |
| (1) First Floor | Globe Suite (1) | 1895 (1) | Kenya (3) |
| (2) Second Floor | Sante Fe (2) | Orient Express (1) | Hemmingway (3) |
| (3) Third Floor | Vienna (2) | Bombay (2) | Nantucket (3) |
| Slate House* (1) | Essex (2) | Lancaster (3) | |
| Ontario (2) | 33 (3) | ||
| Bordeaux (2) | 36 (3) | ||
| Loft* (2) |
All Suites |
Premier Suites |
Premium Suites |
Deluxe Suites |
| One Queen Bed | Jacuzzi / Fireplace | Jacuzzi | Kitchenettes |
| Cots Available | Larger Suite / Sitting Area | Fireplace | 4 Burner Stove |
| TV / VCR / DVD | End-of-Hall Privacy | Oven / Sink | |
| Stereo / CD | Premier Bedding | ||
| Microwave/Frig | Premier AC-Heat | ||
* Slate House & Loft are full apartments with Kitchenette but no Jacuzzi or Fireplace
|
|||
Single Occupancy |
Premier |
Premium |
Deluxe |
| Saturday | $149 | $129 | $109 |
| Friday | $129 | $109 | $89 |
| Sunday - Thursday | $109 | $89 | $69 |
| Weekly Pre-Pay* | $79 | $69 | $59 |
| Monthly Pre-Pay* | $59 | $49 | $39 |
| * Weekly & Monthly Prepay Rates can not be combined with any other discounts. | |||
| Multiple Day Discount: All Days at Lowest Daily Rate | Early Check-In or Late Check-Out: $20 if Available |
| Double Occupancy Adder: $20 / Day | Free Breakfast for Inn Guests: Visitors $10 |
| Triple Occupancy Adder: $40 / Day | Banquet / Meeting Room: $175 / Event |
![]()